本店铺承诺所售产品均为全新原装正品,假一罚十!
上海及其周边可送货上门,提供安装调试服务!
HLP-A100系列变频器,2.2KW/380V
功率范围
220V, 单/三相,0.37~3.7kW
380V, 三相,0.75~415kW
高可靠性
长寿命设计
风扇转速可控
严格的设计测试生产体系
高环境适应性
独立风道设计
PCBA 100%涂层覆盖率
宽散热器齿距设计
风机易更换易清理设计
提供IP5X选件
宽电压范围设计
适应中国用户的EMC特性
RFI开关设计
30kW及以上机型内置直流电亏
智能热管理设计
优秀的用户友好性
用户操作简便
支持IO板定制化
产品体积小
多种安装方式
型号 | 输入电源 | 输入电流/A | 输出电流/A | 额定功率/kW | 适用电机/kW | 净重/kg |
HLP-A1000D(咨询特价) | 1×(咨询特价)0V50/60Hz | 7 | 2.5 | (咨询特价) | (咨询特价) | 1.3 |
HLP-A1000D(咨询特价) | 1×(咨询特价)0V50/60Hz | 13.9 | 5 | (咨询特价) | (咨询特价) | 1.3 |
HLP-A10001D521 | 1×(咨询特价)0V50/60Hz | 20.6 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
HLP-A10002D221 | 1×(咨询特价)0V50/60Hz | 30.4 | 11 | 2.2 | 2.2 | 1.3 |
HLP-A10003D721 | 1×(咨询特价)0V50/60Hz | 49.7 | 17 | 3.7 | 3.7 | 2 |
HLP-A1000D(咨询特价) | 3×(咨询特价)0V50/60Hz | 4 | 2.5 | (咨询特价) | (咨询特价) | 1.3 |
HLP-A1000D(咨询特价) | 3×(咨询特价)0V50/60Hz | 8 | 5 | (咨询特价) | (咨询特价) | 1.3 |
HLP-A10001D523 | 3×(咨询特价)0V50/60Hz | 12 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
HLP-A10002D223 | 3×(咨询特价)0V50/60Hz | 17.7 | 11 | 2.2 | 2.2 | 1.3 |
HLP-A10003D723 | 3×(咨询特价)0V50/60Hz | 27.2 | 17 | 3.7 | 3.7 | 2 |
HLP-A1000D(咨询特价) | 3×(咨询特价)0V50/60Hz | 3.7 | 2.3 | (咨询特价) | (咨询特价) | 1.3 |
3×(咨询特价)0V50/60Hz | 3.2 | 2.1 | ||||
HLP-A10001D543 | 3×(咨询特价)0V50/60Hz | 6.4 | 4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
3×(咨询特价)0V50/60Hz | 5.5 | 3.6 | ||||
HLP-A10002D243 | 3×(咨询特价)0V50/60Hz | 8.9 | 5.6 | 2.2 | 2.2 | 1.3 |
3×(咨询特价)0V50/60Hz | 7.7 | 5.1 | ||||
HLP-A10004D043 | 3×(咨询特价)0V50/60Hz | 15.8 | 9.9 | 4 | 4 | 2 |
3×(咨询特价)0V50/60Hz | 13.6 | 9 | ||||
HLP-A10005D543 | 3×(咨询特价)0V50/60Hz | 21.3 | 13.3 | 5.5 | 5.5 | 2 |
3×(咨询特价)0V50/60Hz | 18.4 | 12.1 | ||||
HLP-A10007D543 | 3×(咨询特价)0V50/60Hz | 28.3 | 17.7 | 7.5 | 7.5 | 2.5 |
3×(咨询特价)0V50/60Hz | 24.4 | 16.1 | ||||
HLP-A(咨询特价) | 3×(咨询特价)0V50/60Hz | 35.9 | 25 | 11 | 11 | 5.8 |
3×(咨询特价)0V50/60Hz | 31.4 | 22.7 | ||||
HLP-A(咨询特价) | 3×(咨询特价)0V50/60Hz | 43.4 | 32 | 15 | 15 | 5.8 |
3×(咨询特价)0V50/60Hz | 38.8 | 29.1 | ||||
HLP-A10018D543 | 3×(咨询特价)0V50/60Hz | 51.5 | 38 | 18.5 | 18.5 | 8 |
3×(咨询特价)0V50/60Hz | 46.1 | 34.5 | ||||
HLP-A(咨询特价) | 3×(咨询特价)0V50/60Hz | 61 | 45 | 22 | 22 | 8 |
3×(咨询特价)0V50/60Hz | 54.5 | 40.9 | ||||
HLP-A(咨询特价) | 3×(咨询特价)0V50/60Hz | 73 | 61 | 30 | 30 | 19 |
3×(咨询特价)0V50/60Hz | 64 | 52 | ||||
HLP-A(咨询特价) | 3×(咨询特价)0V50/60Hz | 72 | 75 | 37 | 37 | 22 |
3×(咨询特价)0V50/60Hz | 65 | 68 | ||||
HLP-A(咨询特价) | 3×(咨询特价)0V50/60Hz | 86 | 91 | 45 | 45 | 26 |
3×(咨询特价)0V50/60Hz | 80 | 82 | ||||
HLP-A(咨询特价) | 3×(咨询特价)0V50/60Hz | 110 | 112 | 55 | 55 | 26 |
3×(咨询特价)0V50/60Hz | 108 | 110 | ||||
HLP-A(咨询特价) | 3×(咨询特价)0V50/60Hz | 148 | 150 | 75 | 75 | 37 |
3×(咨询特价)0V50/60Hz | 135 | 140 | ||||
HLP-A(咨询特价) | 3×(咨询特价)0V50/60Hz | 175 | 180 | 90 | 90 | 60 |
3×(咨询特价)0V50/60Hz | 154 | 160 | ||||
HLP-A(咨询特价) | 3×(咨询特价)0V50/60Hz | 206 | 215 | 110 | 110 | 60 |
3×(咨询特价)0V50/60Hz | 183 | 190 | ||||
HLP-A(咨询特价) | 3×(咨询特价)0V50/60Hz | 251 | 260 | 132 | 132 | 60 |
3×(咨询特价)0V50/60Hz | 231 | 240 | ||||
HLP-A(咨询特价) | 3×(咨询特价)0V50/60Hz | 304 | 315 | 160 | 160 | 99 |
3×(咨询特价)0V50/60Hz | 291 | 302 | ||||
HLP-A(咨询特价) | 3×(咨询特价)0V50/60Hz | 350 | 365 | 185 | 185 | 99 |
3×(咨询特价)0V50/60Hz | 320 | 335 | ||||
HLP-A(咨询特价) | 3×(咨询特价)0V50/60Hz | 381 | 395 | 200 | 200 | 99 |
3×(咨询特价)0V50/60Hz | 348 | 361 | ||||
HLP-A(咨询特价) | 3×(咨询特价)0V50/60Hz | 420 | 435 | 220 | 220 | 99 |
3×(咨询特价)0V50/60Hz | 383 | 398 | ||||
HLP-A(咨询特价) | 3×(咨询特价)0V50/60Hz | 472 | 480 | 250 | 250 | 250 |
3×(咨询特价)0V50/60Hz | 436 | 443 | ||||
HLP-A(咨询特价) | 3×(咨询特价)0V50/60Hz | 525 | 540 | 280 | 280 | 250 |
3×(咨询特价)0V50/60Hz | 475 | 490 | ||||
HLP-A(咨询特价) | 3×(咨询特价)0V50/60Hz | 590 | 605 | 315 | 315 | 250 |
3×(咨询特价)0V50/60Hz | 531 | 540 | ||||
HLP-A(咨询特价) | 3×(咨询特价)0V50/60Hz | 647 | 660 | 355 | 355 | 250 |
3×(咨询特价)0V50/60Hz | 580 | 590 | ||||
HLP-A(咨询特价) | 3×(咨询特价)0V50/60Hz | 718 | 745 | 415 | 415 | 250 |
3×(咨询特价)0V50/60Hz |